• Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 1
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 2
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 3
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 4
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 5
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 6
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 7
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 8
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 9
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 10
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 11
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 12
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 13
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 14
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 15
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 16
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 17
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 18
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 19
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 20
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 21
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 22
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 23
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 24
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 25
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 26
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 27
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 28
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 29
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 30
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 31
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 32
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 33
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 34
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 35

Audi A11.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr

  • Petrol
  • Automatic
  • 28,518 miles
  • 2019 (19)
  • £195 per year (Tax)
£15,795

Reserve Online

Secure this Audi A1 today with our easy-to-use Reserve Online service.

Make an enquiry

Enquire online or call us today. Our team are available to answer any questions you may have.

Culloden Cars Commitment to You

  • All cars will come with 1 years MOT and that MOT will have no advisories
  • CULLODEN CARS Full Safety Check prior to delivery
  • Every vehicle will have title, provenance and mileage verification check with certificate
  • Tyres minimum of 3mm of tread
  • All vehicles will not require a service for at least 3 months or 3000 miles from the date of delivery (whichever is soonest)
  • 3 months major mechanical and electrical warranty
  • Fully valeted to a very high standard
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 1
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 2
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 3
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 4
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 5
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 6
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 7
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 8
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 9
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 10
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 11
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 12
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 13
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 14
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 15
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 16
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 17
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 18
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 19
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 20
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 21
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 22
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 23
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 24
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 25
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 26
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 27
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 28
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 29
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 30
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 31
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 32
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 33
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 34
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 35
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 1
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 2
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 3
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 4
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 5
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 6
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 7
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 8
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 9
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 10
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 11
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 12
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 13
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 14
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 15
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 16
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 17
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 18
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 19
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 20
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 21
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 22
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 23
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 24
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 25
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 26
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 27
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 28
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 29
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 30
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 31
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 32
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 33
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 34
  • Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr 35

Can I get credit?

Complete a short questionnaire and we will get you pre-approval for finance without impacting your credit score.

Key information

  • Summary
    • Reg
      SH19SWV
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Automatic
    • Mileage
      28,518 miles
    • Year
      2019 (19)
    • Tax Rate
      £195 per year
    • Body Type
      Hatchback
    • CO2
      110 g/km
    • Colour
      Black
    • Doors
      5
    • Engine Size
      1.0L
    • Insurance Group
      20E
    • MOT Expires
      02-06-2026
    • MPG
      47
    • Previous Keepers
      2
  • Dimensions
    • Height
      1,409 mm
    • Length
      4,029 mm
    • Width
      1,940 mm
  • Emissions
    • CO2
      110 g/km
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      3
    • Driven Axle
      FWD
    • Engine Capacity
      999 cc
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      47
  • Performance
    • BHP
      114 bhp
    • Maximum Speed
      126 mph
    • Torque
      201 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5

Highlights

  • Audi Connect
  • Bluetooth
  • Parking Sensors
  • Cruise Control
  • Voice Control
  • DAB Radio
  • USB Interface
  • Lumbar Support

Specification

  • Tyre Pressure Warning Light
  • Washer Fluid Level Indicator
  • voice control
  • Tyre Repair Kit
  • Tool Kit and Car Jack
  • Steering Wheel - Height and Reach Adjustable
  • Steering Wheel - 3-Spoke Leather - Multi-Function Plus
  • Split Folding Rear Seat
  • Speed limiter
  • Seat Belt Monitoring
We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.

Culloden Commitment

All vehicles that arrive and leave at Culloden Cars will be subject to the Culloden Commitment.

Culloden Cars Commitment to You

Culloden Cars Commitment to You

  • All cars will come with 1 years MOT and that MOT will have no advisories
  • CULLODEN CARS Full Safety Check prior to delivery
  • Every vehicle will have title, provenance and mileage verification check with certificate
  • Tyres minimum of 3mm of tread
  • All vehicles will not require a service for at least 3 months or 3000 miles from the date of delivery (whichever is soonest)
  • 3 months major mechanical and electrical warranty
  • Fully valeted to a very high standard
Reviews

Buy with confidence

Check our independently verified reviews on our reviews page.

Fast, easy finance to suit your monthly budget

Hire Purchase (HP) or Personal Contract Purchase (PCP) options from 11.9% APR.

Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
Sell or part exchange your car

Sell or part exchange your car

We value and buy cars everyday. You can trust us to give you a fair valuation for your car whatever condition it’s in.

Similar cars

You'll find a wide range of incredible used cars here at our dealership. If there's a vehicle you don't see, get in touch, we might just have it arriving in.

  • £14,995
    • POA
    per month
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • £16,995
    • POA
    per month
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • £16,495
    • POA
    per month
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
Audi A1 1.0 A1 Sportback 30 TFSI Sport Semi-Auto 5dr
2019 (19) Audi A1
£15,795

Vehicle Enquiry

We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Specification

  • Tyre Pressure Warning Light
  • Washer Fluid Level Indicator
  • voice control
  • Tyre Repair Kit
  • Tool Kit and Car Jack
  • Steering Wheel - Height and Reach Adjustable
  • Steering Wheel - 3-Spoke Leather - Multi-Function Plus
  • Split Folding Rear Seat
  • Speed limiter
  • Seat Belt Monitoring
  • Seat Belt Height Adjustment for Front Seats
  • SD Card Reader
  • Remote Central Locking with 2 Fold Away Keys
  • Rear Parking Sensors
  • Rear Fog Lights
  • Radiator Protective Grille Frame in Matt Aluminium Silver
  • Audi Smartphone Interface
  • Dynamic Suspension
  • Driver and Front Passenger Seats with Manual Height-Forwards and Backwards Adjustment
  • Driver - Front Passenger - Front Side and Head Airbag System
  • Door Sill Trims - Aluminium
  • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated with Integrated LED Side Indicators
  • Door Mirrors - Body Coloured
  • DAB Digital Radio
  • Cruise Control
  • Centre Console with Two Cup Holders and 12V Socket
  • Bluetooth Interface
  • Auto-Dimming Rear-View Mirror
  • Audi Warranty 2 Years 60000 Miles
  • ESC - Electronic Stabilisation Control inc ABS - EBD - ASR - EDL
  • Audi Pre-Sense Front with Pedestrian and Cyclist Recognition
  • Audi Drive Select
  • Audi Connect Emergency and Service with E-Call
  • Anti-Theft Alarm
  • Anti Theft Locking Wheel Bolts
  • Aluminium Trim for Control Switches - Air Vents and Digital Instrument Cluster
  • Air Conditioning
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • 6 Passive Loud Speakers
  • 16in Alloy Wheels - 10-Spoke Turbine Design
  • 10.25in Digital Instrument Cluster
  • Hill Hold Assist
  • Radiator Grille - Matt Titanium Black
  • Matt Titanium Black Diffuser
  • Manually Adjustable Lumbar Support in Front Seats
  • MMI Radio Plus with 8.8 MMI Colour Display Screen and MMI Touch
  • Light and Rain Sensor
  • Leatherette Handbrake Grip
  • Lane Departure Warning
  • LED Headlights with LED Rear Lights and Dynamic Rear Indicators
  • Interior Lighting - Front and Rear Reading Lights and Luggage Compartment Light
  • Inlays in Polygon Structure - Slate Grey Fine Paint - Accent Areas in Silver Grey Diamond Paint
  • ISOFIX Child Seat Mounting for Front Passenger and Rear Outer Seats
  • 1 x USB-C and 1 x USB-A Charging Points
  • Heated rear windscreen
  • Heat Insulating Glass - Windscreen and Side Windows
  • Headlining - Titanium Grey Cloth
  • Head Restraints - Rear
  • Gear Knob in Leather with Aluminium Trim
  • Front and Rear Floor Mats
  • Front Side Air Inlets and Side Front Spoiler Lips in Black Matt - Grained with C Frame in Titanium Black
  • Front Passenger Airbag Deactivation Switch
  • First Aid Kit and Warning Triangle
  • Electromechanical Power Steering
  • Electric Windows - Front and Rear

Factory fitted options