• Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 1
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 2
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 3
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 4
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 5
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 6
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 7
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 8
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 9
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 10
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 11
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 12
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 13
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 14
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 15
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 16
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 17
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 18
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 19
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 20
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 21
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 22
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 23
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 24
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 25
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 26
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 27
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 28
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 29
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 30
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 31
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 32
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 33
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 34
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 35
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 36
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 37
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 38
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 39
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 40
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 41

Audi Q83.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr

  • Diesel
  • Automatic
  • 84,064 miles
  • 2019 (68)
£36,995
No VAT

Reserve Online

Secure this Audi Q8 today with our easy-to-use Reserve Online service.

Make an enquiry

Enquire online or call us today. Our team are available to answer any questions you may have.

Culloden Cars Commitment to You

  • All cars will come with 1 years MOT and that MOT will have no advisories
  • CULLODEN CARS Full Safety Check prior to delivery
  • Every vehicle will have title, provenance and mileage verification check with certificate
  • Tyres minimum of 3mm of tread
  • All vehicles will not require a service for at least 3 months or 3000 miles from the date of delivery (whichever is soonest)
  • 3 months major mechanical and electrical warranty
  • Fully valeted to a very high standard
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 1
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 2
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 3
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 4
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 5
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 6
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 7
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 8
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 9
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 10
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 11
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 12
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 13
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 14
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 15
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 16
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 17
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 18
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 19
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 20
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 21
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 22
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 23
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 24
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 25
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 26
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 27
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 28
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 29
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 30
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 31
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 32
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 33
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 34
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 35
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 36
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 37
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 38
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 39
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 40
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 41
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 1
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 2
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 3
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 4
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 5
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 6
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 7
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 8
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 9
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 10
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 11
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 12
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 13
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 14
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 15
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 16
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 17
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 18
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 19
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 20
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 21
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 22
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 23
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 24
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 25
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 26
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 27
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 28
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 29
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 30
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 31
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 32
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 33
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 34
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 35
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 36
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 37
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 38
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 39
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 40
  • Audi Q8 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr 41

Can I get credit?

Complete a short questionnaire and we will get you pre-approval for finance without impacting your credit score.

Introducing the Audi Q8 - a true masterpiece of luxury and performance. This stunning 3.0 Q8 S Line Vorsprung 50 TDI Quattro Auto 4WD 5dr is sure to turn heads wherever you go. With only 2 previous owners, this Audi Q8 has been meticulously cared for and is in pristine condition. Finished in a sleek and sophisticated White exterior, this Audi Q8 exudes elegance and style. The powerful 3.0 engine delivers an exhilarating driving experience, while the Quattro all-wheel drive system ensures maximum traction and control in any road conditions. Step inside the Audi Q8 and you'll be greeted by a spacious and luxurious interior, complete with premium leather upholstery and state-of-the-art technology. From the advanced infotainment system to the cutting-edge safety features, every detail has been carefully crafted to enhance your driving experience. Don't miss your chance to own this exceptional Audi Q8. Visit our showroom today and experience the ultimate in luxury and performance. Drive home in style with the Audi Q8.

Key information

  • Summary
    • Reg
      KL68UMW
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic
    • Mileage
      84,064 miles
    • Year
      2019 (68)
    • Body Type
      SUV
    • CO2
      178 g/km
    • Colour
      White
    • Doors
      5
    • Engine Size
      3.0L
    • Insurance Group
      49E
    • MPG
      33
    • Previous Keepers
      2
    • Service History
      Full dealership history
  • Dimensions
    • Height
      1,705 mm
    • Length
      4,986 mm
    • Width
      2,190 mm
  • Emissions
    • CO2
      178 g/km
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      6
    • Driven Axle
      4WD
    • Engine Capacity
      2,967 cc
    • Gears
      8
    • Steering Wheel
      RHD
    • Wheelbase
      Standard
  • Fuel Consumption
    • MPG
      33
  • Performance
    • BHP
      282 bhp
    • Torque
      443 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5

Highlights

  • Climate Control
  • Parking Camera
  • Heads up Display
  • Heated Seats
  • Panoramic Roof
  • Lane Assist
  • Wireless Phone Charging
  • Audi Advanced Key

Specification

  • 22in Alloy Wheels - 5-V-Spoke Star Design - Gloss Anthracite Black
  • 360 Degree Camera
  • 48 Volt Mild Hybrid Technology
  • AMI - Audi Music Interface
  • Adaptive Air Sport Suspension
  • Adaptive Cruise Control with Stop&Go and Traffic-Jam Assist
  • Adaptive Windscreen Wipers
  • Advanced Key
  • Airbags - Driver
We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.

Culloden Commitment

All vehicles that arrive and leave at Culloden Cars will be subject to the Culloden Commitment.

Culloden Cars Commitment to You

Culloden Cars Commitment to You

  • All cars will come with 1 years MOT and that MOT will have no advisories
  • CULLODEN CARS Full Safety Check prior to delivery
  • Every vehicle will have title, provenance and mileage verification check with certificate
  • Tyres minimum of 3mm of tread
  • All vehicles will not require a service for at least 3 months or 3000 miles from the date of delivery (whichever is soonest)
  • 3 months major mechanical and electrical warranty
  • Fully valeted to a very high standard
Reviews

Buy with confidence

Check our independently verified reviews on our reviews page.

Fast, easy finance to suit your monthly budget

Hire Purchase (HP) or Personal Contract Purchase (PCP) options from 11.9% APR.

Adjust Finance Terms
Sell or part exchange your car

Sell or part exchange your car

We value and buy cars everyday. You can trust us to give you a fair valuation for your car whatever condition it’s in.

Similar cars

You'll find a wide range of incredible used cars here at our dealership. If there's a vehicle you don't see, get in touch, we might just have it arriving in.

  • £36,995
    No VAT
    • POA
    per month
    Adjust Finance Terms

Vehicle Enquiry

We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Specification

  • 22in Alloy Wheels - 5-V-Spoke Star Design - Gloss Anthracite Black
  • 360 Degree Camera
  • 48 Volt Mild Hybrid Technology
  • AMI - Audi Music Interface
  • Adaptive Air Sport Suspension
  • Adaptive Cruise Control with Stop&Go and Traffic-Jam Assist
  • Adaptive Windscreen Wipers
  • Advanced Key
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Curtain
  • Airbags - Front Passenger
  • All-Wheel Steering
  • Anti Theft Locking Wheel Bolts and Wheel Loosening Detection
  • Anti-Theft Alarm with Tow-Away Protection
  • Audi Active Lane Assist
  • Audi Connect
  • Audi Drive Select
  • Audi HD Matrix LED Headlights
  • Audi Music Interface in the Rear
  • Audi Phone Box with Wireless Charging
  • Audi Pre-Sense Front
  • Audi Pre-Sense Rear
  • Audi Side Assist
  • Audi Smartphone Interface
  • Audi Virtual Cockpit
  • Auto Dimming and Frameless Rear View Mirror
  • Bang and Olufsen Premium Sound System
  • Black Alcantara Headlining
  • City Assist Pack
  • Collision Avoidance Assistant
  • Comfort Front Centre Armrest
  • Comfort and Sound Package
  • Coming-Leaving Home Animations in Front and Rear
  • Cross Traffic Assist Front and Rear
  • DAB Digital Radio
  • Deluxe 4-Zone Automatic Climate Control
  • Door Mirrors - Heated-Electrically Adjustable-Folding and Auto Dimming with Memory Function
  • Double Sun Visor
  • Driver and Front Passenger Memory Function for the Electrically Adjustable Front Seats
  • Dynamic All-Wheel Steering
  • ESC - Electronic Stabilisation Control inc ABS - ASR and EDL
  • Electric Sunblinds for the Rear Side Windows and Manual Sunblind for the Rear Window
  • Electric Windows - Front and Rear
  • Electrically Adjustable Front Seats with Memory Function for Drivers and Front Passenger
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Electromechanical Parking Brake
  • Electromechanical Power Steering - Speed-Sensitive Provides a Precise Steering Feel at High Speeds and Excellent Assistance when Parking.
  • Exit Warning
  • Extended LED Interior Lighting Package - Multi-Coloured
  • Extended Leather Package
  • Extended Pedestrian Protection
  • First Aid Kit and Warning Triangle
  • Front and Rear Floor Mats
  • Front and Rear Side Airbags with Head Airbag System
  • Head-Up Display
  • Headlight washers
  • Heat Insulating Glass - Windscreen
  • Heated Front and Rear Seats
  • Hill Descent Control
  • Hill Hold Assist
  • ISOFIX Child Seat Mounting for the Front Passenger Seat with Front Passenger Airbag Deactivation and ISOFIX Child Seat Mounting and Top Tether for the Outer Rear Seats
  • Illuminated Sun Visors with Vanity Mirrors
  • Inlays - Darkened Matt Brushed Aluminium
  • Keyless Go with Remote Central Locking
  • Lane Departure Warning with Emergency Assist
  • Leather Gear Lever
  • Light and Rain Sensor
  • Luggage Compartment Sill Protection in Stainless Steel
  • MMI Navigation Plus with MMI Touch
  • Natural Voice Recognition
  • Operating Buttons in Black - Glass Look with Haptic Feedback
  • Panoramic Glass Sunroof
  • Parking System Plus - Front and Rear Sensors
  • Pedals in Stainless Steel
  • Power Door Closure
  • Power Operated Tailgate
  • Pre-Sense Basic
  • Predictive Efficiency Assistant
  • Privacy Glass
  • Rear Bench Seat Plus
  • Seat Belt Monitoring
  • Signature LED Daytime-Running Lights
  • Steering Wheel - 3-Spoke Leather-Multi-function-Flat Bottomed-Sports-Shift Paddles
  • Titanium Black Door Mirrors
  • Titanium Black Styling Pack
  • Tool Kit
  • Tour Pack
  • Turn Assist
  • Tyre Pressure Loss Indicator
  • Tyre Repair Kit
  • quattro All-Wheel Drive

Factory fitted options